Die Zeiten, in denen Lehr- nun wirklich keine Herrenjahre waren und schon der Kampf um den Ausbildungsplatz mit harten Bandagen und möglichst viel Vitamin B geführt wurden musste, sind längst vorbei. Wer heute lernen oder arbeiten kann und möchte, ist wieder wer. Der Fachkräftemangel wird damit zur Chance für Azubis und Herausforderung für Unternehmen gleichermaßen.
Denn Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung. In unterschiedlichen Branchen tummeln sich auch in unserer Region kleine Unternehmen, internationale Konzerne und öffentliche Arbeitgeber mit ganz eigenen Kunden, Produkten und Projekten. Und schon die Vorstellung davon, was eine gute Ausbildung ausmacht und wie sie potenzielle Bewerber auf den späteren Job vorbereiten sollte, könnte wohl unterschiedlicher kaum sein, oder?
Wir wollten mehr wissen und haben nachgefragt: Gibt es Branchen und Berufe, die Schüler:innen besonders anziehen? Welche Unternehmen hat die junge Generation überhaupt auf dem Schirm und wem eilt ein guter Ruf voraus? Kurzum: Wer sind die attraktivsten Ausbildungsbetriebe der Region zwischen Harz und Heide?
Und die Fach- wie Führungskräfte der Zukunft haben zahlreich geantwortet, sodass wir das erste exklusive Ausbilder-Ranking für die Region 38 und den Südharz präsentieren können. Ausgangspunkt dafür sind die Unternehmen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeitern – sie bleibt aber offen für neue Impulse und Ausbildungsbetriebe, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität auf die vorderen Plätze schaffen. Denn darum ging es – belastbar und intersubjektiv nachvollziehbar herauszufinden, welche Ausbildungsbetriebe in der Region 38 am attraktivsten sind. Denn spätestens seit dem Matheunterricht wissen wir – Zahlen lügen nicht!
Die 80 attraktivsten Ausbilder
Platz | Unternehmen |
---|---|
1 | Volkswagen Financial Services AG (Dienstleistungen) |
2 | Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (Dienstleistungen) |
3 | Volkswagen AG (Produktion) |
4 | Siemens Mobility GmbH |
5 | AWO Psychiatriezentrum Königslutter (Gesundheit) |
6 | Volkswagen Bank GmbH (Dienstleistungen) |
7 | Volkswagen Immobilien GmbH (Dienstleistungen) |
8 | Mast-Jägermeister SE (Handel) |
8 | Salzgitter AG (Produktion) |
10 | Autostadt GmbH (Dienstleistungen) |
10 | BS ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (Dienstleistungen) |
10 | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH (Gesundheit) |
13 | AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. (Gesundheit) |
13 | Braunschweigische Landessparkasse (Dienstleistungen) |
15 | Richard Borek GmbH & Co. KG (Handel) |
15 | Volkswagen Group IT Solutions GmbH (Dienstleistungen) |
17 | AOK Niedersachsen (Gesundheit) |
17 | KOSATEC Computer GmbH (Handel) |
17 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH (Dienstleistungen) |
20 | Avacon AG (Dienstleistungen) |
20 | Volkswagen Group Services GmbH (Dienstleistungen) |
22 | Öffentliche Versicherung Braunschweig (Dienstleistungen) |
23 | Autohaus Rosier Braunschweig GmbH (Handel) |
23 | Hch. Perschmann GmbH (Handel) |
25 | FUNKE Medien Niedersachsen GmbH (Dienstleistungen) |
26 | NEW YORKER Marketing & Media International GmbH (Handel) |
27 | Alstom Transport Deutschland GmbH (Produktion) |
27 | Herzogin Elisabeth Hospital (Gesundheit) |
29 | Bühler GmbH (Produktion) |
29 | Robert Bosch GmbH (Produktion) |
31 | Block am Ring GmbH & Co. KG (Handel) |
31 | fme AG (Dienstleistungen) |
31 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel (Gesundheit) |
31 | Volksbank eG Wolfenbüttel (Dienstleistungen) |
31 | Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG (Dienstleistungen) |
36 | BREDEX GmbH (Dienstleistungen) |
36 | Krankenhaus Marienstift gGmbH (Gesundheit) |
36 | Stadtwerke Wolfsburg AG (Dienstleistungen) |
36 | Voets Gruppe (Handel) |
40 | eck*cellent IT GmbH (Dienstleistungen) |
40 | msg David GmbH (Dienstleistungen) |
40 | Nordzucker AG (Produktion) |
43 | Audi BKK (Gesundheit) |
43 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Braunschweig-Salzgitter e.V. (Gesundheit) |
43 | Westermann GmbH & Co. KG (Dienstleistungen) |
43 | Klinikum Wolfsburg (Gesundheit) |
43 | Kroschke sign-international GmbH (Handel) |
43 | LSW Netz GmbH & Co. KG (Dienstleistungen) |
43 | Salzgitter Flachstahl GmbH (Produktion) |
43 | The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG (Handel) |
51 | Designer Outlets OCI Wolfsburg GmbH (Handel) |
51 | MAN Truck & Bus SE (Produktion) |
51 | Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Dienstleistungen) |
51 | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg (Dienstleistungen) |
51 | Techniker Krankenkasse (Gesundheit) |
51 | Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG (Handel) |
57 | Heimbs Kaffee GmbH & Co. KG (Handel) |
57 | JR Die Schokoladenfabrik GmbH (Handel) |
57 | Sport-Thieme GmbH (Handel) |
57 | Wolfsburg AG (Dienstleistungen) |
61 | Barmer Ersatzkasse (Gesundheit) |
61 | BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (Produktion) |
61 | CGI DEUTSCHLAND B.V. & CO. KG (Dienstleistungen) |
61 | DR. FONTHEIM GmbH & Co. KG (Gesundheit) |
61 | DÜRKOP GmbH (Handel) |
61 | H. Butting GmbH & Co. KG (Produktion) |
61 | Nibelungen-Wohnbau-GmbH (Dienstleistungen) |
61 | Reisebüro Schmidt GmbH (Dienstleistungen) |
61 | Termath AG (Dienstleistungen) |
61 | WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG (Dienstleistungen) |
71 | Auerswald GmbH & Co. KG (Produktion) |
71 | Bankhaus C. L. Seeliger (Dienstleistungen) |
71 | Dachdecker-Einkauf Ost eG (Handel) |
71 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (Gesundheit) |
71 | Helios Klinikum Salzgitter (Gesundheit) |
71 | Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH (Gesundheit) |
71 | IAV Fahrzeugsicherheit GmbH & Co. KG (Produktion) |
71 | Malteser Hilfsdienst e.V. (Gesundheit) |
71 | Salzgitter Maschinenbau AG (Produktion) |
71 | Wasserverband Peine (Dienstleistungen) |
Produktion
Platz zwei: Am größten Siemens-Standort für Bahnautomatisierung weltweit tüfteln in Braunschweig rund 3.500 Beschäftigte an Lösungen für den Schienenverkehr der Zukunft. Für gute Laune sorgen zum Beispiel eine Kantine, drei Cafeterien, ein eigenes Fitnessstudio und ein Betriebskindergarten. Also, keine Angst vorm Erwachsenwerden!
Dienstleistungen
Platz zehn: Von der Nordseeküste bis nach Südhessen erstrecken sich die Energienetze der Helmstedter Avacon AG, die mit fast 3.000 Beschäftigten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Kälte, Mobilität und Beleuchtung liefert.
Öffentlicher Sektor
An der ältesten Technischen Hochschule Deutschlands lehren, forschen und organisieren mehr als 3.800 Beschäftigte. Damit ist die TU Braunschweig nicht nur einer der größten öffentlichen Arbeitgeber der Region, sondern logischerweise auch zukunftsfähig – Platz eins!
Harz
Das US-amerikanische Technologieunternehmen Thermo Fisher Scientific ist weltweit führend bei der Herstellung von Analysegeräten, Laborausrüstungen und Software für die Forschung. Am Standort in Osterode produzieren rund 350 Beschäftigte Zentrifugen und andere elektromechanische Geräte zur Probenvorbereitung. Zeit, dass sich was dreht, oder?