Top 100 – Die attraktivsten Arbeitgeber der Region
Aus dem Pool der Unternehmen, die von den einzelnen Befragungsteilnehmern als bekannt markiert wurden, konnten diese anschließend zwischen drei und zehn Arbeitgeber auswählen, bei denen sie sich am ehesten bewerben würden. Die Conversion Rate aus der zuvor identifizierten Bekanntheit und der hiermit ermittelten Bewerbungsabsicht führt schließlich zum Attraktivitätswert. Im Ranking sind also die Unternehmen vorn gelistet, die ihre Bekanntheit besonders gut in eine potenzielle Bewerbungsabsicht umwandeln können.
Platz | Unternehmen |
---|---|
1 | Volkswagen AG |
2 | Volkswagen Financial Services AG |
3 | Mast-Jägermeister SE |
4 | Siemens AG |
5 | Autostadt GmbH |
6 | Volkswagen Group Services GmbH (Autovision) |
7 | IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr |
8 | Salzgitter AG |
9 | Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH |
10 | Robert Bosch GmbH |
11 | MAN Truck & Bus AG |
12 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) |
13 | Technische Universtität Braunschweig |
14 | GOM GmbH |
15 | Nordzucker AG |
16 | Bertrandt Ingenieurbüro GmbH |
17 | Alstom |
18 | BS I ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG |
19 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
20 | msg David GmbH |
21 | ckc ag |
22 | NEW YORKER Marketing & Media International GmbH |
23 | Richard Borek GmbH & Co. KG |
24 | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) |
25 | fme AG |
26 | Continental Teves AG & Co.oHG |
27 | VOLKE – Entwicklungsring SE |
28 | Öffentliche Versicherung Braunschweig |
29 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
30 | Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG |
31 | AWO Psychiatriezentrum Königslutter |
32 | BZV Medienhaus GmbH |
33 | Evangelische Stiftung Neuerkerode |
34 | Braunschweigische Landessparkasse |
35 | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH |
36 | LSW Netz GmbH & Co. KG |
37 | Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg |
38 | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) |
39 | Hch. Perschmann GmbH |
40 | Bühler GmbH |
41 | Avacon AG |
42 | Magna International Stanztechnik GmbH |
43 | Sitech Sitztechnik GmbH |
44 | MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG |
45 | Kroschke sign-international GmbH |
46 | Herzogin Elisabeth Hospital |
47 | Georg Westermann Verlag GmbH & Co. KG |
48 | Sport-Thieme GmbH |
49 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gifhorn e.V. |
50 | Alape GmbH |
51 | RAUSCH GmbH |
52 | Streiff & Helmold GmbH |
53 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel |
54 | H.C. Starck GmbH |
55 | Salzgitter Maschinenbau AG |
56 | Schnellecke Group AG & Co. KG |
57 | Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH |
58 | Helios Kliniken GmbH |
59 | Julius Kühn-Institut |
60 | EEW Energy from Waste GmbH |
61 | Faurecia Automotive GmbH |
62 | Voith Turbo GmbH & Co. KG |
63 | Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG |
64 | Möhlenhoff GmbH |
65 | Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH |
66 | Essilor GmbH |
67 | Johann Heinrich von Thünen-Institut |
68 | Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg |
69 | Peiner Träger GmbH |
69 | Rockwood Lithium GmbH |
71 | JL Goslar GmbH |
72 | Röchling Automotive Germany SE & Co. KG |
73 | Ardagh Metal Beverage Germany GmbH |
74 | Zollern BHW Gleitlager GmbH & Co. KG |
75 | Stöbich Brandschutz GmbH |
76 | Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig |
77 | Mann+ Hummel GmbH |
78 | Klinikum Peine gGmbH |
79 | Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG |
80 | Pelikan PBS-Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG |
81 | Voets Autozentrum GmbH |
82 | Sattler Media Press GmbH |
83 | CEVA Logistics GmbH |
83 | KWD Automotive AG & Co. KG |
85 | Volksbank eG Wolfenbüttel |
86 | Hans H. Meyer GmbH |
87 | Günther Till GmbH & Co. KG Präzisionsmechanik |
88 | Technische Universität Clausthal |
89 | Heubach GmbH |
90 | FIBAV Gesellschaft GmbH |
91 | Richard Bretschneider GmbH |
92 | Volksbank Südheide eG |
93 | FICOSA International GmbH |
94 | RECYLEX GmbH |
95 | Tessner Holding KG |
96 | Fels Vertriebs und Service GmbH & Co. KG |
97 | Strube GmbH & Co. KG |
98 | Trinks GmbH |
99 | Securitas Automotive Services GmbH & Co. KG |
100 | BOCAR GmbH |
Ein Freifeld stellte sicher, dass die Befragung offen für neue Impulse und Unternehmen blieb. So konnten die Teilnehmer bei der Frage nach ihrer Bewerbungsabsicht auch Arbeitgeber nennen, die nicht Teil der anfänglichen Unternehmenszusammenstellung waren. Die Arbeitgeber mit den meisten Nennungen im Freifeld waren neben Spitzenreiter Lineas, die eck*cellent IT GmbH, die Rischmüller & Seide Rechtsanwaltskanzlei, die Berufsfeuerwehr Braunschweig, die ESE GmbH, die Lebenshilfe Braunschweig, die Städte Wolfsburg und Braunschweig, die Volkswagen Immobilien GmbH und die AL-Elektronik Distribution GmbH.